SiliCloud黑五促销:日本/洛杉矶CN2 VPS,年付46美元起,两年18美元起
SiliCloud双十一和黑色星期五期间,提供了一系列的促销套餐,包括标准和独立云服务器,其中洛杉矶机房最低秒杀套餐两年仅需18.69美元起,而独立云服务器均支持季付,洛杉矶季付12.29美元起,日本季付22.02美元起。
SiliCloud Global (www.silicloud.com) 于2018年成立于香港,从2013年开始,SiliCloud的技术团队就服务于IDC行业。SiliCloud 计划从2022年开始,预计使用2年时间在全球12个发达经济体中建设12个Iaas可用区,SiliCloud的公有云服务的整体业务支撑和资源控制软件,均为 SiliCloud 基于或吸纳开源项目,并深层次自研的成果。具有软硬结合技术攻坚的能力和国际优质资源储备。
SiliCloud目前主要提供美国KVM VPS,有国际线路和国内优化线路,国内线路为GIA线路 4809 洛杉矶直连。
现在有多款机器优惠,为GIA+BGP线路,均为年付,不过近期商家正在调整,可能有时所见不一样,购买时请仔细查看,支持Paypal、支付宝付款。
注意:特惠套餐不支持全额退款, 但支持按量退款(至少扣除10%激活费)。
官方网站
https://www.silicloud.com/
黑色星期五促销vps套餐:
Standard LAX(美国洛杉矶)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 512MB | 20GB | 300GB/月 | 300Mbps | 1个 | $18.69/2年 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1个 | $11.01/年 |
1核 | 1GB | 20GB | 300GB/月 | 200Mbps(CN2) | 1个 | $13.82/年 |
1核 | 2GB | 40GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1个 | $14.21/年 |
1核 | 2GB | 40GB | 500GB/月 | 300Mbps(CN2) | 1个 | $20.48/年 |
Standard TYO(日本东京)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 1GB | 20GB | 500GB/月 | 500Mbps(CN2) | 1个 | $46.85/年 |
1核 | 2GB | 20GB | 500GB/月 | 500Mbps(CN2) | 1个 | $50.69/年 |
2核 | 6GB | 30GB | 500GB/月 | 500Mbps(CN2) | 1个 | $45.31/半年 |
4核 | 8GB | 50GB | 1TB/月 | 1Gbps(CN2) | 1个 | $88.58/半年 |
八核 | 24GB | 240GB | 1TB/月 | 1Gbps(CN2) | 1个 | $111.23/季度 |
Dedicated vServer(洛杉矶)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 4GB | 40GB | 1TB月 | 1Gbps | 1个 | $12.29/季度 |
1核 | 4GB | 40GB | 500GB/月 | 300Mbps(CN2) | 1个 | $13.57/季度 |
2核 | 8GB | 40GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1个 | $20.74/季度 |
2核 | 8GB | 40GB | 500GB/月 | 300Mbps(CN2) | 1个 | $21.12/季度 |
4核 | 16GB | 80GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1个 | $48.26/季度 |
Dedicated vServer(日本)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核(2.2GHz) | 8GB | 40GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | $22.02/季度 |
1核(3.0GHz) | 8GB | 40GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | $24.96/季度 |
2核(2.2GHz) | 16GB | 80GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | $44.16/季度 |
2核(3.0GHz) | 16GB | 80GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | $50.18/季度 |
4核(3.0GHz) | 32GB | 140GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1个 | $115.07/季度 |
网络测试
洛杉矶国际:https://lg-global-west01-us.silicloud.com/
洛杉矶GIA混合:https://lg-cn2mixed-west01-us.silicloud.com/
日本软银Global 国际网络:https://lg-global-tyo01-jp.silicloud.com/
日本软银CN2 混合:https://lg-global-tyo01-jp-cn2.silicloud.com/